Dritte Liga Frauen | |||
| 1 | BVB-Füchse Berlin | 36:0 | 243 |
| 2 | VfL Oldenburg II | 30:4 | 91 |
| 3 | TV Oyten | 25:9 | 118 |
| 4 | TSV Owschlag | 23:11 | 57 |
| 5 | SV Grün Weiss Schwerin | 20:14 | 0 |
| 6 | Buxtehuder SV II | 19:15 | 11 |
| 7 | Berliner TSC | 19:17 | -34 |
| 8 | SV Werder Bremen | 18:16 | -10 |
| 9 | HF HUK | 12:22 | -37 |
| 10 | VfL Bad Schwartau | 11:23 | -32 |
| 11 | Rostocker Handball-Club | 10:24 | -38 |
| 12 | VfL Stade | 10:24 | -73 |
| 13 | HSG Hude-Falkenburg | 4:30 | -133 |
| 14 | SC Alstertal-Langenhorn | 3:31 | -163 |
Dritte Liga Männer | |||
| 1 | HF Springe | 36:4 | 117 |
| 2 | SV Henstedt-Ulzburg | 30:8 | 118 |
| 3 | TSV Altenholz | 30:10 | 92 |
| 4 | HSG Tarp/Wanderup | 29:11 | 63 |
| 5 | HSV Hannover | 25:15 | 26 |
| 6 | SC Magdeburg II | 23:17 | 34 |
| 7 | TS Großburgwedel | 23:17 | 12 |
| 8 | Oranienburger HC | 18:20 | -28 |
| 9 | Reinickendorfer Füchse II | 18:22 | -17 |
| 10 | VfL Fredenbeck | 16:24 | -23 |
| 11 | HSV Insel Usedom | 16:24 | -67 |
| 12 | Stralsunder HV | 15:25 | -29 |
| 13 | SV Beckdorf | 14:26 | -65 |
| 14 | DHK Flensborg | 12:28 | -44 |
| 15 | SG Achim/Baden | 12:28 | -69 |
| 16 | SV 63 Brandenburg-West | 1:39 | -120 |
Landesliga Süd Frauen | |||
| 1 | HSG Reinfeld/Hamberge | 36:0 | 187 |
| 2 | HF HUK 2 | 27:9 | 89 |
| 3 | SG Malente/DG | 23:13 | 57 |
| 4 | TuS Lübeck 93 | 23:13 | 27 |
| 5 | GHG Hahnheide | 20:14 | 28 |
| 6 | HSG Tills Löwen 08 | 18:18 | -13 |
| 7 | SV Sülfeld | 16:20 | 2 |
| 8 | VfL Bad Schwartau 2 | 15:21 | -15 |
| 9 | TSV Ratekau | 11:25 | -46 |
| 10 | Lübecker TS | 11:25 | -62 |
| 11 | SG Todesfelde/Leezen 2 | 10:26 | -114 |
| 12 | TSV Ellerau | 4:30 | -140 |
Kreisoberliga Männer | |||
| 1 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 24:0 | 287 |
| 2 | VfL Geesthacht 1 | 19:7 | 89 |
| 3 | HSG Tills Löwen 08 2 | 16:10 | 51 |
| 4 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 15:9 | -13 |
| 5 | TSV Schwarzenbek 1 | 14:10 | -13 |
| 6 | SC Nahe 08 | 12:12 | 2 |
| 7 | SG Todesfelde/Leezen | 10:16 | -54 |
| 8 | TSV Bargteheide 1 | 8:18 | -88 |
| 9 | Lauenburger SV 2 | 6:18 | -57 |
| 10 | VfL Geesthacht 2 | 0:24 | -204 |
Kreisoberliga Süd - Frauen | |||
| 1 | SG Glinde/Reinbek 1 | 20:2 | 141 |
| 2 | VfL Geesthacht 1 | 17:3 | 81 |
| 3 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 17:5 | 44 |
| 4 | TSV Schwarzenbek | 11:13 | 22 |
| 5 | SG Aufbau Boizenburg 1 | 10:10 | 38 |
| 6 | HF HUK 3 | 10:12 | -47 |
| 7 | VfL Rethwisch 1 | 9:15 | -46 |
| 8 | TSV Bargteheide | 2:18 | -97 |
| 9 | Lauenburger SV 2 | 2:20 | -136 |
SE - Kreisliga Männer | |||
| 1 | SV Wahlstedt | 8:0 | 45 |
| 2 | TSV Ellerau 2 | 4:2 | -6 |
| 3 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 3:5 | -16 |
| 4 | TuS Hartenholm | 1:3 | -7 |
| 5 | HSG Kalkberg 3 | 0:6 | -16 |
SE - Frauen Kreisliga | |||
| 1 | SG Boostedt/Großenspe 1 | 27:1 | 89 |
| 2 | HF HUK 5 | 26:2 | 118 |
| 3 | SV Rickling | 18:10 | 50 |
| 4 | SG Todesfelde/Leezen 3 | 18:12 | 36 |
| 5 | TSV Ellerau 2 | 18:12 | 23 |
| 6 | TuS Hartenholm | 11:19 | -13 |
| 7 | HSG Kalkberg 2 | 10:18 | -14 |
| 8 | TSV Bornhöved | 10:18 | -43 |
| 9 | SC Nahe 08 | 5:23 | -77 |
| 10 | HF HUK 4 | 1:29 | -169 |
SE - Männer Kreisklasse B | |||
| 1 | TSV Hardebek | 5:1 | 8 |
| 2 | HSG Kalkberg 4 | 4:2 | 16 |
| 3 | SV Henstedt-Ulzburg 5 | 3:3 | -2 |
| 4 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden 4 | 0:0 | 0 |
| 5 | TuS Teutonia Alveslohe | 0:6 | -22 |
SE - Frauen Kreisklasse | |||
| 1 | SG Todesfelde/Leezen 4 | 22:4 | 89 |
| 2 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden 2 | 22:6 | 57 |
| 3 | MTV Oering | 20:6 | 69 |
| 4 | Berliner SC | 19:9 | 30 |
| 5 | TV Trappenkamp | 14:14 | 31 |
| 6 | TuS Alveslohe | 12:16 | -16 |
| 7 | SG Boostedt/Großenaspe 2 | 12:16 | -20 |
| 8 | HSG Weede/Westerrade | 10:16 | -53 |
| 9 | HSG Kalkberg 3 | 10:18 | -2 |
| 10 | TSV Kattendorf | 8:20 | -44 |
| 11 | HF HUK 6 | 1:25 | -141 |
Kreisoberliga Süd - mJA | |||
| 1 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 20:6 | 82 |
| 2 | Lauenburger SV | 18:8 | 64 |
| 3 | TSV Bargteheide | 18:10 | 81 |
| 4 | TSV Schwarzenbek | 16:10 | 39 |
| 5 | HSG Kalkberg 06 | 12:14 | -16 |
| 6 | SG Glinde/Reinbek | 6:22 | -134 |
| 7 | SV Henstedt-Ulzburg | 4:24 | -116 |
Schleswig-Holstein Liga männl. B | |||
| 1 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 22:4 | 111 |
| 2 | TSV Kronshagen | 20:6 | 46 |
| 3 | HC Treia/Jübek | 20:6 | 33 |
| 4 | SG Flensburg/Handewitt II | 16:8 | 24 |
| 5 | HSG Tarp-Wanderup | 12:14 | 5 |
| 6 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | 12:14 | 2 |
| 7 | HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve | 10:14 | -19 |
| 8 | SV Henstedt-Ulzburg | 5:19 | -49 |
| 9 | SC GH Neumünster | 5:21 | -71 |
| 10 | SG Malente/DG | 4:20 | -82 |
Kreisoberliga Süd - mJB | |||
| 1 | SG Glinde/Reinbek | 14:2 | 66 |
| 2 | GHG Hahnheide | 14:6 | 52 |
| 3 | WSV Tangstedt | 12:8 | 40 |
| 4 | VfL Geesthacht | 8:10 | -5 |
| 5 | SG Motor Boizenburg | 8:12 | -88 |
| 6 | VfL Oldesloe | 4:12 | -30 |
| 7 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 4:14 | -35 |
Regionsliga Süd - mJC | |||
| 1 | SV Henstedt-Ulzburg 1 | 16:2 | 105 |
| 2 | HSG Tills Löwen 08 1 | 16:4 | 111 |
| 3 | VfL Geesthacht | 10:6 | 24 |
| 4 | TSV Neustadt | 10:8 | 9 |
| 5 | SV Fehmarn | 8:10 | -17 |
| 6 | HSG Tills Löwen 08 2 | 4:18 | -84 |
| 7 | TSV Bargteheide | 2:18 | -148 |
Kreisoberliga Süd - mJC (Staffel A) | |||
| 1 | HSG Kalkberg 06 | 16:0 | 175 |
| 2 | VfL Oldesloe | 11:3 | 82 |
| 3 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 7:5 | -4 |
| 4 | TSV Ellerau | 4:12 | -57 |
| 5 | SG Boostedt/Großenaspe | 4:12 | -127 |
| 6 | SC Nahe 08 | 2:12 | -69 |
SE - Männl. Jugend D | |||
| 1 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden 1 | 28:2 | 286 |
| 2 | TSV Ellerau 1 | 24:4 | 242 |
| 3 | SV Henstedt-Ulzburg 1 | 22:6 | 129 |
| 4 | HSG Kalkberg 06 | 22:8 | 110 |
| 5 | TSV Ellerau 2 | 13:13 | 24 |
| 6 | SC Nahe 08 | 12:16 | -48 |
| 7 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 9:21 | -143 |
| 8 | Berliner SC | 8:20 | -165 |
| 9 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden 2 | 6:24 | -170 |
| 10 | TV Trappenkamp | 0:30 | -265 |
SE - Männl. Jugend E | |||
| 1 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden 1 | 26:0 | 279 |
| 2 | TV Trappenkamp | 18:6 | 63 |
| 3 | TSV Ellerau 2 | 14:6 | 79 |
| 4 | SV Henstedt-Ulzburg | 12:10 | 44 |
| 5 | TSV Ellerau 1 | 10:12 | -12 |
| 6 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden 2 | 5:17 | -85 |
| 7 | Berliner SC | 5:17 | -120 |
| 8 | SC Nahe 08 | 0:22 | -248 |
Schleswig-Holstein Liga weibl. A | |||
| 1 | TSV Owschlag | 32:0 | 184 |
| 2 | HSG Handewitt/Nord-Harrislee | 29:3 | 209 |
| 3 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | 27:5 | 122 |
| 4 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 20:12 | 85 |
| 5 | HFF Munkbrarup I | 17:15 | 37 |
| 6 | HSG Tills Löwen | 14:16 | -8 |
| 7 | SV Henstedt-Ulzburg | 14:18 | -34 |
| 8 | HSG SZOWW | 12:20 | -53 |
| 9 | HSG BAD | 11:21 | -58 |
| 10 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | 10:22 | -41 |
| 11 | HSG Horst/Kiebitzreihe | 2:26 | -250 |
| 12 | Lübeck 1876 | 0:30 | -193 |
Kreisoberliga Süd - wJA | |||
| 1 | Lauenburger SV | 24:2 | 168 |
| 2 | SG Todesfelde/Leezen 2 | 20:4 | 69 |
| 3 | HSG Büchen/Siebeneichen | 19:5 | 91 |
| 4 | TuS Hartenholm | 15:7 | 27 |
| 5 | SV Henstedt-Ulzburg | 11:15 | -37 |
| 6 | SC Nahe 08 | 8:16 | -13 |
| 7 | SG Glinde/Reinbek | 6:16 | -39 |
| 8 | TSV Schwarzenbek | 3:21 | -112 |
| 9 | VfL Oldesloe | 2:22 | -154 |
Regionsliga Süd - wJB | |||
| 1 | TuS Alveslohe | 25:1 | 216 |
| 2 | SV Henstedt/Ulzburg | 18:6 | 55 |
| 3 | TSV Travemünde | 17:9 | 41 |
| 4 | SV Fehmarn | 12:16 | -62 |
| 5 | SG Todesfelde/Leezen | 10:18 | -36 |
| 6 | Lübeck 1876 | 10:18 | -64 |
| 7 | SG Malente/DG | 2:26 | -150 |
Kreisoberliga Süd - wJB (Staffel A) | |||
| 1 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 24:2 | 107 |
| 2 | SV Sülfeld | 19:5 | 51 |
| 3 | TuS Hartenholm | 16:10 | 23 |
| 4 | HSG Weede/Westerrade | 16:10 | -2 |
| 5 | SV Henstedt-Ulzburg | 11:17 | -1 |
| 6 | VfL Rethwisch | 10:14 | -31 |
| 7 | SG Boostedt/Großenaspe | 6:20 | -56 |
| 8 | VfL Oldesloe | 2:26 | -91 |
Regionsliga Süd - wJC | |||
| 1 | HSG Tills Löwen 08 | 23:1 | 127 |
| 2 | SV Henstedt/Ulzburg I | 23:1 | 104 |
| 3 | TSV Neustadt | 19:9 | 37 |
| 4 | TSV Ellerau | 19:9 | 8 |
| 5 | TuS Lübeck 93 | 17:9 | 41 |
| 6 | ATSV Stockelsdorf II | 12:16 | -39 |
| 7 | Lübeck 1876 | 9:15 | -31 |
| 8 | HSG Kalkberg 06 | 6:24 | 2 |
| 9 | SG Todesfelde/Leezen | 4:22 | -140 |
| 10 | GHG Hahnheide II | 0:26 | -109 |
SE - Weibl. Jugend C | |||
| 1 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 21:7 | 119 |
| 2 | SG Todesfelde/Leezen 2 | 21:7 | 59 |
| 3 | Berliner SC | 20:6 | 106 |
| 4 | SC Kisdorf | 19:7 | 74 |
| 5 | SC Nahe 1 | 17:7 | 185 |
| 6 | SV Rickling | 12:12 | 7 |
| 7 | TSV Ellerau | 9:17 | -14 |
| 8 | TuS Hartenholm | 9:17 | -80 |
| 9 | SV Sülfeld | 6:20 | -103 |
| 10 | SC Nahe 2 | 6:20 | -115 |
| 11 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 0:20 | -238 |
SE - Weibl. Jug. D Kreisliga | |||
| 1 | SG Todesfelde/Leezen 1 | 18:2 | 118 |
| 2 | SV Henstedt-Ulzburg 1 | 14:0 | 175 |
| 3 | TV Trappenkamp | 9:7 | 7 |
| 4 | SG Todesfelde/Leezen 2 | 8:6 | -11 |
| 5 | Berliner SC | 7:7 | 26 |
| 6 | HSG Weede/Westerrade | 4:12 | -35 |
| 7 | BSC Kisdorf | 2:12 | -123 |
| 8 | TSV Ellerau | 0:16 | -157 |
SE - Weibl. Jug. D Kreisklasse | |||
| 1 | SC Nahe 08 | 16:0 | 112 |
| 2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 12:2 | 29 |
| 3 | SV Sülfeld | 9:7 | 12 |
| 4 | HSG Kalkberg 06 | 8:6 | 16 |
| 5 | SG Todesfelde/Leezen 3 | 6:8 | -17 |
| 6 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 4:12 | -40 |
| 7 | WSV Tangstedt | 3:17 | -59 |
| 8 | SG Boostedt/Großenaspe | 2:8 | -53 |
SE - Weibl. Jugend E | |||
| 1 | SG Todesfelde/Leezen 1 | 30:0 | 288 |
| 2 | SV Henstedt-Ulzburg | 22:6 | 151 |
| 3 | HSG Weede/Westerrade | 21:7 | 142 |
| 4 | TSV Ellerau | 20:6 | 61 |
| 5 | HSG Kalkberg 06 | 18:10 | 60 |
| 6 | SV Sülfeld | 9:17 | -155 |
| 7 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 9:19 | -94 |
| 8 | SG Todesfelde/Leezen 2 | 8:22 | -91 |
| 9 | SC Kisdorf | 8:22 | -144 |
| 10 | Berliner SC | 5:21 | -111 |
| 11 | TuS Hartenholm | 2:22 | -107 |
zuletzt aktualisiert: 22.02.2012 23:59





