Hall of Fame des Ulzburg-Cup´s
2011
| männliche A | 1. SG Hamburg-Nord | 2. SG Dietesheim-Mülheim | 3. HFF Munkbrarup |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. SG Hamburg-Nord | 2. JSG Alstertal/Norderstedt | 3. SV Höltinghausen |
| männliche B | 1. SG Hamburg-Nord | 2. HSG Schülp/Westerrönnfeld | 3. SV Tungendorf |
| weibliche B | 1. JSG Alstertal/Norderstedt | 2. SV Höltinghausen | 3. Reinickendorfer Füchse |
| männliche C | 1. TV Großwallstadt | 2. HVE Villigst-Ergste | 3. KHV Flensburg 1 |
| weibliche C | 1. Buxtehuder SV | 2. Lugi Lund 1 | 3. Torslanda HK 1 |
| männliche D | 1. Torslanda HK 1 | 2. AMTV Hamburg | 3. Buxtehuder SV |
| weibliche D | 1. SV Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Bjurslätts IF | 3. Torslanda HK 3 |
2010
| männliche A | 1. Fyllingen Bergen | 2. TuS Grießheim | 3. Elmshorner HT |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. TSG Oberursel | 2. SG Hamburg Nord | 3. HFF Munkbrarup |
| männliche B | 1. THW Kiel | 2. Norderstedter SV | 3. Fyllingen Bergen |
| weibliche B | 1. TSG Oberursel | 2. MTV Herzhorn | 3. TuS Grießheim |
| männliche C | 1. TV Menden-Schwitten | 2. THW Kiel | 3. Elmshorner HT |
| weibliche C | 1. TSC Berlin 3 | 2. Buxtehuder SV | 3. SV Höltinghausen |
| männliche D | 1. IK Saevehof 3 | 2. Buxtehuder SV | 3. TSV Prisdorf 1 |
| weibliche D | 1. IK Saevehof 4 | 2. SV Henstedt-Ulzburg 1 | 3. KHV Flensburg |
2009
| männliche A | 1. Elmshorner HT | 2. AMTV Hamburg | 3. HFF Munkbrarup |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. TSV Ellerbek | 2. SG Hamburg-Nord 2 | 3. TuRa Bergkamen |
| männliche B | 1. TuS Griesheim | 2. SG Hamburg-Nord | 3. TSG Schönkirchen 1 |
| weibliche B | 1. TSG Oberursel | 2. TuS Griesheim | 3. HSG Henstedt-Ulzburg 1 |
| männliche C | 1. THW Kiel | 2. KHV Schleswig 1 | 3. AMTV Hamburg |
| weibliche C | 1. TSV Rudow Berlin | 2. Lugi HF Lund 1 | 3. HFF Munkbrarup |
| männliche D | 1. Torslanda HK 2 | 2. IK Sävehof 5 | 3. Torslanda HK 1 |
| weibliche D | 1. TSG Wismar | 2. Torslanda HK 3 | 3. Butehuder SV |
2008
| männliche A | 1. HSG Kahl Kleinostheim | 2. Buxtehuder SV | 3. TuS Griesheim |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. TSV Ellerbek | 2. VfL Stade | 3. TSG Oberursel |
| männliche B | 1. Elmshorner HT | 2. HSG Tarp-Wanderup | 3. Buxtehuder SV |
| weibliche B | 1. Lugi Lund 1 | 2. TSG Oberursel | 3. Buxtehuder SV |
| männliche C | 1. HSG Menden-Lendringh. | 2. TSV Krohnshagen | 3. Lödde HP |
| weibliche C | 1. Buxtehuder SV | 2. TSV Munkbrarup 1 | 3. TSV Rudow Berlin |
| männliche D | 1. TSV Munkbrarup | 2. MTV Herzhorn | 3. IK Sävehof 3 |
| weibliche D | 1. Buxtehuer SV | 2. TSG Wismar | 3. SV Eintracht Rostock |
2007
| männliche A | 1. TSV Ellerbek | 2. AMTV Hamburg | 3. SV Post Telekom Schwerin |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. BVB Dortmund | 2. TSV Ellerbek | 3. TSG Wismar |
| männliche B | 1. Buxtehuder SV | 2. Barmstedter MTV | 3. SuS Oberaden |
| weibliche B | 1. TSV Ellerbek | 2. TSV Rudow Berlin | 3. TSG Oberursel |
| männliche C | 1. Elmshorner HT | 2. IF Stjernen Flensborg | 3. KHV Schleswig 1 |
| weibliche C | 1. Lugi HF 2 | 2. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 3. Lugi HF 1 |
| männliche D | 1. IK Sävehof 2 | 2. IK Sävehof 4 | 3. IK Sävehof 3 |
| weibliche D | 1. KHV Flensburg | 2. KHV Schleswig | 3. HG Norderstedt |
2006
| männliche A | 1. SG Spandau/Füchse | 2. AMTV Hamburg | 3. SV Schermbek |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. Reinickendorfer Füchse | 2. TSG Wismar | 3. HG Norderstedt |
| männliche B | 1. Buxtehuder SV | 2. TSV Ellerbek 1 | 3. THB Hamburg |
| weibliche B | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. TSG Oberursel | 3. TSV Ellerbek |
| männliche C | 1. Buxtehuder SV | 2. TSV Munkbrarup | 3. TSG Schönkirchen |
| weibliche C | 1. Lugi Lund 1 | 2. SV Union Halle-Neustadt | 3. Buxtehuder SV |
| männliche D | 1. TSV Munkbrarup | 2. IK Sävehof 5 | 3. Lödde Viking |
| weibliche D | 1. KHV Dithmarschen | 2. Elmshorner HT | 3. IK Sävehof 4 |
2005
| männliche A | 1. AMTV Hamburg | 2. Norderstedter SV | 3. SV Schermbeck |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. TuS Magdeburg | 3. Ahrensburger TSV |
| männliche B | 1. Landesstützpunkt Potsdam | 2. HSG Henstedt-Ulzburg | 3. AMTV Hamburg |
| weibliche B | 1. TSG Wismar | 2. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 3. HG Norderstedt |
| männliche C | 1. Buxtehuder SV | 2. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 3. KSV Ajax Berlin |
| weibliche C | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Buxtehuder SV | 3. Lüner SV |
| männliche D | 1. IK Sävehof 6 | 2. IK Sävehof 3 | 3. IK Sävehof 2 |
| weibliche D | 1. Lugi HF 2 | 2. IK Sävehof 1 | 3. Lugi HF 1 |
2004

Die Ergebnisse für den Ulzburg-Cup 2004 liegen leider nicht vor.
2003
| männliche A | 1. VfL Potsdam | 2. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 3. HSG Hamburg-Nord |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. Buxtehuder SV | 2. Reinickendorfer Füchse 1 | 3. TSV Owschlag |
| männliche B | 1. VfL Bad Schwartau | 2. VfL Postdam | 3. SV Post Telekom Schwerin |
| weibliche B | 1. TSV Owschlag | 2. Reinickendorfer Füchse 1 | 3. SV Höltinghausen |
| männliche C | 1. VfL Postdam | 2. TSV Munkbraup 1 | 3. SG Flensburg-Handewitt |
| weibliche C | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Buxtehuder SV | 3. SV Warnemünde |
| männliche D | 1. SG Flensburg-Handewitt | 2. TuS Esingen | 3. Buxtehuder SV |
| weibliche D | 1. IK Sävehof 1 | 2. IK Sävehof 5 | 3. IK Sävehof 3 |
2002
| männliche A | 1. SV Fortuna Neubrandenburg | 2. Güstrower HV | 3. VfL Potsdam |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. TSV Rudow | 2. Reinickendorfer Füchse 1 | 3. SV Fortuna Neubrandenburg |
| männliche B | 1. HSG Henstedt-Ulzburg | 2. VfL Potsdam | 3. SV Warnemünde |
| weibliche B | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Reinickendorfer Füchse 2 | 3. Ahrensburger TV |
| männliche C | 1. SG Polizei SV/VfL Tegel | 2. BSV Buxtehude | 3. HSG Henstedt-Ulzburg 1 |
| weibliche C | 1. INNOVA Berlin | 2. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 3. HSG Kropp-Tetenhusen |
| männliche D | 1. TuS Esingen | 2. SG PSV/VfL Tegel | 3. SuS Oberaden |
| weibliche D | 1. IK Sävehof 3 | 2. SV Berliner VG 49 | 3. IK Sävehof 5 |
2001
| männliche A | 1. VfL Potsdam | 2. HSG Henstedt-Ulzburg | 3. SV Fortuna Neubrandenburg |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Reinickendorfer Füchse 1 | 3. SV Fortuna Neubrandenburg |
| männliche B | 1. VfL Potsdam | 2. SG Flensburg-Handewitt | 3. HSG Hensturg-Ulzburg 1 |
| weibliche B | 1. Reinickendorfer Füchse 1 | 2. HSG Henstedt-Ulzburg | 3. SKV Mörfelden |
| männliche C | 1. HK Lokomotive Varna | 2. SG Flensburg-Handewitt | 3. SV Post Schwerin |
| weibliche C | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. SV Warnemünde | 3. Eslöv IK |
| männliche D | 1. SG Flensburg-Handewitt | 2. Lugi HF 2 | 3. Lugi HF 1 |
| weibliche D | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. HSG Kropp-Tetenhusen | 3. TSV Rudow |
2000
| männliche A | 1. HSG Sasel/Duwo | 2. SG Flensburg-Handewitt 1 | 3. SV Fortuna Neubrandenburg |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Reinickendorfer Füchse | 3. SV Fortuna Neubrandenburg 2 |
| männliche B | 1. TSG Calbe/Saale | 2. SG Flensburg-Handewitt 2 | 3. MSPR Lodz 2 |
| weibliche B | 1. Fredericia HK 2 | 2. HT 16 | 3. TUS Walle Bremen |
| männliche C | 1. HSG Henstedt-Ulzburg | 2. SG Flensburg-Handewitt 1 | 3. SC Rönau |
| weibliche C | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. SV Warnemünde | 3. TuRa Meldorf |
| männliche D | 1. IK Sävehof 1 | 2. SC Rönnau | 3. Dobritsch |
| weibliche D | 1. IK Sävehof 3 | 2. IK Sävehof 1 | 3. IK Sävehof 4 |
1999
| männliche A | 1. SuS Oberaden | 2. TSV Rudow Berlin | 3. BA Sachsen-Anhalt |
|---|---|---|---|
| weibliche A | 1. BvB Dortmund | 2. TV Lützellinden | 3. HSG Henstedt-Ulzburg 1 |
| männliche B | 1. TuS Magdeburg | 2. HK Lokomotive Varna | 3. SG Flensburg-Handewitt |
| weibliche B | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Fredericia HK | 3. HSG Henstedt-Ulzburg 2 |
| männliche C | 1. FiF Copenhagen | 2. SG Flensburg-Handewitt 1 | 3. SV Polizei SC/VfL Tegel 1 |
| weibliche C | 1. ESV Lok Bernburg | 2. SV Fortuna Magdeburg | 3. HSG Henstedt-Ulzburg 1 |
| männliche D | 1. IK Sävehof 3 | 2. SV Post Schwerin | 3. IK Sävehof 1 |
| weibliche D | 1. ESV Lok Bernburg | 2. SV Fortuna Neubrandenburg | 3. SV Warnemünde |
1998
| männliche A | 1. SuS Oberaden | 2. SG Flensburg-Handewitt | 3. Bolbro G.I.F |
| weibliche A | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Eslöv IK | 3. HC Schöneberg |
| männliche B | 1. Post Schwerin | 2. BHV Sachsen-Anhalt | 3. SG Flensburg-Handewitt |
| weibliche B | 1. HC Cottbus | 2. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 3. Reinickendorfer Füchse |
| männliche C | 1. SG Flensburg-Handewitt | 2. TSV Kronshagen | 3. SV Fortuna Neubrandenbuurg |
| weibliche C | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. Fredericia HK | 3. TSV Rudow Berlin |
| männliche D | 1. TSV Kronshagen | 2. SV Warnemünde 1 | 3. IK Sävehof 1 |
| weibliche D | 1. SV Warnemünde 1 | 2. IK Sävehof 2 | 3. SV Warnemünde 2 |
1997
| männliche A | 1. SG Flensburg-Handewitt | 2. SV Warnemünde | 3. HSG Henstedt-Ulzburg |
| weibliche A | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. HG Norderstedt | 3. HSG Kaltenkirchen/Lentförden |
| männliche B | 1. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 2. TuS Esingen 1 | 3. Bolbro Odense |
| weibliche B | 1. Berliner TSC 1 | 2. HSG Henstedt-Ulzburg 1 | 3. Berliner TSC 3 |
Championsday - hier werden Helden geboren
Das absolute Highlight des Ulzburg-Cup´s ist der Finaltag. Topstimmung in der bis unter das Dach gefüllten Sporthalle im Schulzentrum sorgen für eine Gänsehaut-Atmosphäre. Attraktive Preise versüßen den Finalisten ein unvergessliches Erlebnis!










